背号
| 11 | 龍洛琝 & 陳映潼 | |
| 12 | 胡棨菻 & 譚芷羽 | |
| 13 | 馮煥淪 & 薜淇月 | |
| 14 | 謝靛方 & 梁穎晞 | |
| 15 | 高誠亨 & 鄧幸知 | |
| 16 | Tanchev Aiden & 蔣卓珈 | |
| 17 | 曾思翰 & 曾思曈 | |
| 18 | 姚灝謙 & 鄭涴彤 | |
| 19 | 黃子 & 孫濼殷 | |
| 20 | 陳冠亨 & 韓善伊 | |
| 21 | 陳肇汧 & 張仟澄 | |
| 22 | 吳杬津 & 劉思妍 | |
| 23 | 廖天胤 & 何思慧 | |
| 24 | 許舜 & 葉銨喬 | |
| 25 | 葉舜熙 & 唐子月 | |
| 26 | 何卓霖 & 鄺映潼 | |
| 27 | 陳亮博 & 黃雅鍶 | |
| 28 | 黃浚賢 & 錢𣶶妮 | |
| 29 | 黃暄賀 & 黃思穎 | |
| 30 | 譚亦喬 & 堯鈺博 | |
| 31 | 羅舜軒 & 陳芮依 | |
| 32 | 黃津廷 & 毛瑞梓 | |
| 33 | 陳澤峰 & 梁穎怡 | |
| 34 | 曾昊文 & 翟芷潼 | |
| 35 | 陳日曦 & 鄧熹兒 | |
| 36 | 張敬 & 蕭穎欣 | |
| 37 | 許啟俊 & 陳釨潁 | |
| 38 | 李嘉洛 & 曾梓琪 | |
| 39 | 萬春酉 & 黃諾瑤 | |
| 40 | 黃靖男 & 何梓賏 | |
| 41 | 萬春良 & 王泇文 | |
| 42 | 羅子睿 & 陳可茵 | |
| 43 | 黃樂軒 & 禤紫臨 | |
| 44 | 許晉瑜 & 吳淑儀 | |
| 45 | 楊煒諾 & 馮啟思 | |
| 46 | 周建瑋 & 陳君瑤 | |
| 47 | 張兆然 & 龍芷因 | |
| 48 | 廖誠智 & 盧友莉 | |
| 49 | 鄒梓卿 & 芮子淇 | |
| 50 | 李國昊 & 劉嘉兒 | |
| 51 | 鄺世亮 & 羅麗萍 | |
| 52 | 歐文威 & 吳靖嵐 | |
| 53 | Egor Nikolaev & 李悅琛 | |
| 54 | 潘智輝 & 楊德容 | |
| 55 | 陳栢峻 & 容穎淘 | |
| 56 | 謝卓軒 & 徐康瑜 | |
| 57 | 陳聰 & 王子默 | |
| 58 | 鄺程輝 & 丁欣沂 | |
| 59 | 周洋 & 李紫軒 | |
| 60 | 譚永森 & Novikova Anastasia | |
| 61 | 鄧至彤 & 蕭卓妍 | |
| 62 | 朴志訓 & 廖雲軒 | |
| 63 | 葉文楷 & 夏鈺渼 | |
| 64 | 鄧育昀 & 陳詠堯 | |
| 65 | 郭志恆 & 鄭佩儀 | |
| 66 | 虞德海 & 蕭素娟 | |
| 67 | 鄭海龍 & 湯家欣 | |
| 68 | Mascello Andrea & 謝碧蓮 | |
| 69 | 趙建民 & 黃玉珍 | |
| 70 | 陶錦源 & 李翠碧 | |
| 71 | 陶錦權 & 羅彩鳳 | |
| 72 | 郭錦全 & 李月明 | |
| 73 | 傅紹榮 & 林燕清 | |
| 74 | 吳建明 & 陳明倩 | |
| 75 | 陳廣基 & 余巧文 | |
| 76 | 李華強 & 鍾惠聯 | |
| 77 | 符竣皓 & 蘇芷漩 | |
| 78 | 陳駿熙 & 朱雪嵐 | |
| 79 | 柏永朗 & 林柏怡 | |
| 80 | 林政陽 & 连子妤 | |
| 81 | 王永新 & 葉婉菁 | |
| 82 | 陳楚文 & 管惠英 | |
| 83 | 郭雅婷 & 鄧耀烽 | |
| 111 | 龍洛琝 | |
| 112 | 胡棨菻 | |
| 113 | 馮煥淪 | |
| 114 | 謝靛方 | |
| 115 | 高誠亨 | |
| 117 | 曾思翰 | |
| 118 | 姚灝謙 | |
| 121 | 陳肇汧 | |
| 122 | 吳杬津 | |
| 125 | 葉舜熙 | |
| 126 | 何卓霖 | |
| 127 | 陳亮博 | |
| 130 | 譚亦喬 | |
| 131 | 羅舜軒 | |
| 133 | 陳澤峰 | |
| 134 | 曾昊文 | |
| 135 | 陳日曦 | |
| 136 | 張敬 | |
| 143 | 黃樂軒 | |
| 146 | 周建瑋 | |
| 178 | 陳駿熙 | |
| 183 | 鄧耀烽 | |
| 211 | 陳映潼 | |
| 212 | 譚芷羽 | |
| 213 | 薜淇月 | |
| 215 | 鄧幸知 | |
| 217 | 曾思曈 | |
| 218 | 鄭涴彤 | |
| 223 | 何思慧 | |
| 224 | 葉銨喬 | |
| 225 | 唐子月 | |
| 230 | 堯鈺博 | |
| 233 | 梁穎怡 | |
| 234 | 翟芷潼 | |
| 235 | 鄧熹兒 | |
| 236 | 蕭穎欣 | |
| 243 | 禤紫臨 | |
| 246 | 陳君瑤 | |
| 278 | 朱雪嵐 | |
| 301 | 何沛諾 | |
| 302 | 陳可依 | |
| 303 | 冼天毅 | |
| 304 | 姜浩然 | |
| 305 | 陳嘉仁 | |
| 306 | 文譽軒 | |
| 307 | 符竣皓 | |
| 308 | 陳凱迪 | |
| 309 | 勞暐舜 | |
| 310 | 葉承熙 | |
| 311 | 簡雍明 | |
| 312 | 李子昊 | |
| 313 | 張民縉 | |
| 314 | 許舜 | |
| 315 | 黃日伽 | |
| 316 | 吳樂旌 | |
| 317 | 陳可創 | |
| 318 | 文俊朗 | |
| 319 | 汪志睿 | |
| 320 | Kafry HindesJacob | |
| 321 | 馮文謙 | |
| 322 | 楊炫基 | |
| 323 | 郭靖 | |
| 324 | 施証嚴 | |
| 325 | 田耀成 | |
| 326 | 林軒宏 | |
| 327 | 王卓禧 | |
| 328 | 李軍佑 | |
| 329 | 李軍佑 | |
| 330 | 周梓博 | |
| 331 | 鍾昊霐 | |
| 401 | 王一瑾 | |
| 402 | 徐欣希 | |
| 403 | 何梓依 | |
| 404 | 林靖桐 | |
| 405 | 陶子澄 | |
| 406 | 文馨滺 | |
| 407 | 王允菲 | |
| 408 | 呂予心 | |
| 409 | 阮熙蕾 | |
| 410 | 林泳希 | |
| 411 | 林詩諾 | |
| 412 | 林靜伽 | |
| 413 | 陳允荍 | |
| 414 | 陳沛芝 | |
| 415 | 陳秋霖 | |
| 416 | 陳美妤 | |
| 417 | 陳詠嵐 | |
| 418 | 陳曄彤 | |
| 419 | 陳穎芯 | |
| 420 | 劉靖忻 | |
| 421 | 叢丞希 | |
| 422 | 關茜而 | |
| 423 | 蘇芊瑜 | |
| 424 | 尹文希 | |
| 425 | 尹思情 | |
| 426 | 何廷欣 | |
| 427 | 宋紫喬 | |
| 428 | 忻愉睎 | |
| 429 | 李芯語 | |
| 430 | 李思澄 | |
| 431 | 李映霖 | |
| 432 | 李穎晞 | |
| 433 | 周予婷 | |
| 434 | 周心怡 | |
| 435 | 侯靖琳 | |
| 436 | 胡懿翹 | |
| 437 | 孫奧婷 | |
| 438 | 袁詩翹 | |
| 439 | 梁心悅 | |
| 440 | 梁綽琳 | |
| 441 | 陳迪媛 | |
| 442 | 陳彗欣 | |
| 443 | 黄芊旻 | |
| 444 | 彭貝寧 | |
| 445 | 黃芊熙 | |
| 446 | 黃玥圖 | |
| 447 | 葉恩熙 | |
| 448 | 劉蔚楠 | |
| 449 | 盤滶蕎 | |
| 450 | 蔡芷燁 | |
| 451 | 蔡靖妍 | |
| 452 | 鄧嘉琪 | |
| 453 | 賴靜妍 | |
| 454 | 霍姸希 | |
| 455 | 蘇詠誼 | |
| 456 | 何芯柔 | |
| 457 | 呂迪詩 | |
| 458 | 宋希蕎 | |
| 459 | 李美慧 | |
| 460 | 李婧佟 | |
| 461 | 林芊伊 | |
| 462 | 林卓橋 | |
| 463 | 林昕橋 | |
| 464 | 林泳瑤 | |
| 465 | 林星妤 | |
| 466 | 林浠妍 | |
| 467 | 金雅淇 | |
| 468 | 俞海琳 | |
| 469 | 袁藝珉 | |
| 470 | 張亦珈 | |
| 471 | 張倬熒 | |
| 472 | 張涴寧 | |
| 473 | 張稚悅 | |
| 474 | 陳芷維 | |
| 475 | 陳奕心 | |
| 476 | 陳思蓓 | |
| 477 | 陳尉蕎 | |
| 478 | 麥靖蕾 | |
| 479 | 曾梓嵐 | |
| 480 | 黃祉芊 | |
| 481 | 黃熙妍 | |
| 482 | 楊佩澄 | |
| 483 | 楊善羽 | |
| 484 | 劉泳兒 | |
| 485 | 劉盈貝 | |
| 486 | 盧子如 | |
| 487 | 盧昱樺 | |
| 488 | 盧靖琳 | |
| 489 | 羅雪盈 | |
| 490 | 關芯 | |
| 491 | ⿈敬心 | |
| 492 | 余茵婷 | |
| 493 | 呂宥羲 | |
| 494 | 李卓嵐 | |
| 495 | 李浠僑 | |
| 496 | 冼穎之 | |
| 497 | 邱樂瑤 | |
| 498 | 柯天瑜 | |
| 499 | 張可心 | |
| 500 | 張奕萌 | |
| 501 | 梁心茹 | |
| 502 | 陳若瑛 | |
| 503 | 陳靜 | |
| 504 | 湯雅文 | |
| 505 | 程渝晞 | |
| 506 | 黃凱瑩 | |
| 507 | 黃嘉淇 | |
| 508 | 聞瑞莎 | |
| 509 | 劉雪盈 | |
| 510 | 劉語茵 | |
| 511 | 蔡芷愉 | |
| 512 | 鄧穎喬 | |
| 513 | 盧梓嫣 | |
| 514 | 羅凱澄 | |
| 515 | 蘇靖瑜 | |
| 516 | 方子璐 | |
| 517 | 王晞瑜 | |
| 518 | 何悦同 | |
| 519 | 李穎蕎 | |
| 520 | 林潁喬 | |
| 521 | 邱雪榣 | |
| 522 | 徐凱彤 | |
| 523 | 張雅淳 | |
| 524 | 張筱攸 | |
| 525 | 梁泳鈊 | |
| 526 | 梁芷婷 | |
| 527 | 梁珞曦 | |
| 528 | 陳思攸 | |
| 529 | 陳海澄 | |
| 530 | 陳僑恩 | |
| 531 | 陳蘇慧 | |
| 532 | 麥詠祈 | |
| 533 | 游鎧玥 | |
| 534 | 程睿喬 | |
| 535 | 黃梓涵 | |
| 536 | 楊爾雅 | |
| 537 | 雷思思 | |
| 538 | 雷淽晴 | |
| 539 | 劉心 | |
| 540 | 劉思涵 | |
| 541 | 尹偕𣶺 | |
| 542 | 王純熙 | |
| 543 | 庄靖彤 | |
| 544 | 李芊燃 | |
| 545 | 胡可昕 | |
| 546 | 孫瑋怡 | |
| 547 | 徐暖晴 | |
| 548 | 梁羽珊 | |
| 549 | 梁明恩 | |
| 550 | 梁穎妍 | |
| 551 | 許心渘 | |
| 552 | 許德嫣 | |
| 553 | 郭紫榳 | |
| 554 | 陳桓宜 | |
| 555 | 陳霑彤 | |
| 556 | 陶希童 | |
| 557 | 黃雪晴 | |
| 558 | 黃楚怡 | |
| 559 | 蔡靖琳 | |
| 560 | 錢𣶶妮 | |
| 561 | 譚琬之 | |
| 562 | 饒千睿 | |
| 563 | 于蘇婷 | |
| 564 | 何咏軒 | |
| 565 | 李樂程 | |
| 566 | 李曉晴 | |
| 567 | 林睿思 | |
| 568 | 姜沅希 | |
| 569 | 張霈琳 | |
| 570 | 張穎 | |
| 571 | 郭子涵 | |
| 572 | 麥天蔚 | |
| 573 | 曾浠童 | |
| 574 | 馮莃鈅 | |
| 575 | 馮樂兒 | |
| 576 | 黃芷軒 | |
| 577 | 黃靖悠 | |
| 578 | 聞凡兒 | |
| 579 | 趙柏詩 | |
| 580 | 盧梓宜 | |
| 581 | 王嘉慧 | |
| 582 | 周依靜 | |
| 583 | 哈貝霖 | |
| 584 | 姜咏心 | |
| 585 | 高旼希 | |
| 586 | 梁凱琳 | |
| 587 | 陳祉朗 | |
| 588 | 陳凱兒 | |
| 589 | 黃雪婷 | |
| 590 | 黃羨恩 | |
| 591 | 葉穎珊 | |
| 592 | 蔡欣蓓 | |
| 593 | 黎宥佃 | |
| 594 | 賴怡然 | |
| 595 | 關泳希 | |
| 596 | 伍殷嬉 | |
| 597 | 利青汶 | |
| 598 | 吳翠晶 | |
| 599 | 沈秀蓉 | |
| 600 | 徐諾琳 | |
| 601 | 郭沛言 | |
| 602 | 陳愉欣 | |
| 603 | 陳樂愉 | |
| 604 | 陳曉琪 | |
| 605 | 麥巧橋 | |
| 606 | 程珏霖 | |
| 607 | 聞心兒 | |
| 608 | 鄭巧瑤 | |
| 609 | 鄭卓琳 | |
| 610 | 何曉晴 | |
| 611 | 李泳蕎 | |
| 612 | 區凱濤 | |
| 613 | 張曦柔 | |
| 614 | 許樺昕 | |
| 615 | 葉恩潼 | |
| 616 | 葉穎茵 | |
| 617 | 鄒瑞熙 | |
| 618 | 鄧夢圓 | |
| 619 | 鍾曉澄 | |
| 620 | 羅心怡 | |
| 621 | 嚴紀昀 | |
| 622 | 余靜琳 | |
| 623 | 許巧悠 | |
| 624 | 陳珮珽 | |
| 625 | 陳愉謠 | |
| 626 | 陶枳樾 | |
| 627 | 黃芷澄 | |
| 628 | 黃采鈺 | |
| 629 | 黃善瑜 | |
| 630 | 劉恩其 | |
| 631 | 黎頴蓉 | |
| 632 | 蕭咏瑤 | |
| 633 | 何靖林 | |
| 634 | 余祉澄 | |
| 635 | 李采樺 | |
| 636 | 卓彬捷 | |
| 637 | 莫曉林 | |
| 638 | 陳莃嵐 | |
| 639 | 蔡海晴 | |
| 640 | 黎穎彤 | |
| 641 | 孔銥樂 | |
| 642 | 鍾可盈 | |
| 643 | 陳思敏 | |
| 644 | 邱明淇 | |
| 645 | 劉玥彤 | |
| 646 | 黎文希 | |
| 647 | 謝佳利 | |
| 648 | 鍾曉盈 | |
| 649 | 譚芷妍 | |
| 650 | 周卓盈 | |
| 651 | 林暐翹 | |
| 652 | 鄭曉彤 | |
| 653 | 周芷筠 | |
| 654 | 周洛筠 | |
| 655 | 林紫媚 | |
| 656 | 馬淑儀 | |
| 657 | 陳昱君 | |
| 658 | 王南 | |
| 659 | 葉溵溵 | |
| 660 | 陳四萍 | |
| 661 | 鄭家玲 | |
| 662 | 黃雪嵐 | |
| 663 | 張翠瑜 | |
| 664 | 程瑜 | |
| 665 | 容靜彤 | |
| 666 | 黃冉 | |
| 667 | 鄭韻澄 | |
| 668 | 羅卓琳 | |
| 669 | 李芯悠 | |
| 670 | 陳曉晴 | |
| 671 | 黎君柔 | |
| 672 | 邱悅 | |
| 673 | 劉瑋桐 | |
| 674 | 劉彥彤 | |
| 675 | 甄妍 | |
| 676 | 黃梓悠 | |
| 677 | 蔡子瑩 | |
| 678 | 蔡晴欣 | |
| 679 | 周梓渘 | |
| 680 | 唐芯悠 | |
| 681 | 黃雅旋 | |
| 682 | 郭艾蕾 | |
| 683 | 郭芝慧 |
