成绩
按项目名称
| 男女混合 65歲或以上 標準舞 單項(狐步舞) | Final | |
| 男女混合 65歲或以上 標準舞 單項(探戈) | Final | |
| 男女混合 65歲或以上 標準舞 單項(華爾茲) | Final | |
| 男女混合 55歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 男女混合 55歲或以上 標準舞 單項(華爾茲) | Final | |
| 男女混合 65歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 男女混合 總年齡100歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 男女混合 總年齡110歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 男女混合 總年齡120歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 男女混合 總年齡130歲或以上 標準舞 五項 | Final |

