成績
按項目名稱
| 女子單人16-18歲標準舞五項排名賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上十項全能拉丁舞 | Final | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(牛仔舞)新人賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(查查查)新人賽 | 13 | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(查查查)新人賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(倫巴舞)新人賽 | 14 | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(倫巴舞)新人賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(鬥牛舞)新人賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(森巴舞)新人賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 24 | |
| 女子單人16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上標準舞五項新星賽 | Final | |
| 女子單人16歲或以上標準舞五項精英賽 | Final | |
| 女子單人19歲或以上標準舞五項排名賽 | Final | |
| 女子單人35歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 男女混合16-34歲標準舞五項排名賽 | Final | |
| 男女混合16歲或以上十項全能拉丁舞 | 35 | |
| 男女混合16歲或以上十項全能標準舞 | Final | |
| 男女混合16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 4 | |
| 男女混合16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 10 | |
| 男女混合16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 男女混合16歲或以上標準舞五項新星賽 | Final | |
| 男女混合16歲或以上標準舞五項精英賽 | Final | |
| 男女混合35-59歲標準舞五項排名賽 | Final | |
| 男女混合35歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 男女混合60歲以上標準舞五項排名賽 | Final | |
| 男女混合總年齡120歲或以上標準舞五項公開賽 | Final | |
| 男女混合總年齡130歲或以上標準舞五項公開賽 | Final | |
| 男子單人16歲或以上十項全能拉丁舞 | Final | |
| 男子單人16歲或以上拉丁舞 單項(查查查)新人賽 | Final | |
| 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(牛仔舞)新人賽 | Final | |
| 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(倫巴舞)新人賽 | Final | |
| 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(鬥牛舞)新人賽 | Final | |
| 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(森巴舞)新人賽 | Final | |
| 男子單人16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final |

