| 2026年10月4日 伊利沙伯體育館 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | World DanceSport Federation |
| 44. 總年齡110 歲或以上男女混合組標準舞五項 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 余波 / 韓翠萍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | 209 | 臧寶龍 / 陳四萍 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| 3 | 208 | 陳楚文 / 管惠英 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 204 | 陶錦權 / 羅彩鳳 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||||
| 5 | 203 | 潘錦雄 / 陳芷莉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Adjudicators |
| A. | 梁玉恩 | B. | 楊航 | C. | 林潔盈 | D. | 林宇 |
| E. | 羅迪欣 | F. | 何希雯 | G. | 王偉康 | H. | 劉麗珍 |
| I. | 姚秀梅 | J. | 樊志強 | K. | 陳建標 | ||