| 2026年10月4日 伊利沙伯體育館 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | World DanceSport Federation |
| 24. 12-13歲男或女 單人組拉丁舞單項(查查查) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 唐芯悠 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 126 | 陳僑恩 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 111 | 李子昊 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 117 | 梁羽珊 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 153 | 梁旻珮 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 102 | 黃日伽 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 梁玉恩 | B. | 楊航 | C. | 林潔盈 | D. | 林宇 |
| E. | 羅迪欣 | F. | 何希雯 | G. | 王偉康 | H. | 劉麗珍 |
| I. | 姚秀梅 | J. | 樊志強 | K. | 陳建標 | ||