| 2026年9月5日 大角咀體育館7樓 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 91. 女子單人9歲或以下拉丁舞新人賽(森巴舞) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | 霍姸希 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 213 | 薜淇月 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 446 | 黃玥圖 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 443 | 黄芊旻 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 430 | 李思澄 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 441 | 陳迪媛 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 張淑筠 | B. | 吳森雋 | C. | 陳學峰 | D. | 韓正慶 |
| E. | 張寶華 | F. | 黃綺雯 | G. | 夏昶 | H. | 劉麗珍 |
| I. | 蔡欣恩 | ||||||