| 2026年8月30日 南華體育會體育中心 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 55. 女子單人14歲拉丁舞五項排名賽 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 堯鈺博 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 667 | 鄭韻澄 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 3 | 566 | 李曉晴 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | ||||||
| 4 | 570 | 張穎 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 21 | ||||||
| 5 | 569 | 張霈琳 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 29 | ||||||
| 6 | 565 | 李樂程 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 7 | 665 | 容靜彤 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 32 | ||||||
| 8 | 578 | 聞凡兒 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 35 |
| Adjudicators |
| A. | 吳海英 | B. | 張浩龍 | C. | 林惠怡 | D. | 郭志恒 |
| E. | 趙珊珊 | F. | Juris | G. | 黎劍青 | H. | 陳寶欣 |
| I. | 尹向榮 | ||||||