Results
by Event Number
| 2 | 男女混合 55歲或以上 標準舞 單項(華爾茲) | Final | |
| 4 | 男女混合 65歲或以上 標準舞 單項(華爾茲) | Final | |
| 6 | 男女混合 65歲或以上 標準舞 單項(探戈) | Final | |
| 7 | 男女混合 55歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 8 | 男女混合 65歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 9 | 男女混合 65歲或以上 標準舞 單項(狐步舞) | Final | |
| 10 | 男女混合 總年齡100歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 11 | 男女混合 總年齡120歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 12 | 男女混合 總年齡110歲或以上 標準舞 五項 | Final | |
| 13 | 男女混合 總年齡130歲或以上 標準舞 五項 | Final |

