Results
by Event Number
| 1 | 男女混合22歲或以上拉丁舞五項排名賽 | Final | |
| 2 | 男女混合16-18歲拉丁舞五項排名賽 | Final | |
| 3 | 男女混合19-21歲拉丁舞五項排名賽 | Final | |
| 4 | 男女混合35歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | Final | |
| 5 | 女子單人16歲拉丁舞五項排名賽 | 8 | |
| 6 | 女子單人17歲拉丁舞五項 排名賽 | 10 | |
| 7 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 9 | |
| 8 | 女子單人16歲拉丁舞五項排名賽 | 5 | Final |
| 9 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 7 | 11 |
| 10 | 女子單人17歲拉丁舞五項 排名賽 | 6 | Final |
| 11 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 9 | Final |
| 12 | 女子單人18歲拉丁舞五項 排名賽 | Final | |
| 13 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項新星賽 | 14 | |
| 14 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項新星賽 | 13 | 16 |
| 15 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項精英賽 | Final | |
| 16 | 男女混合16歲或以上拉丁舞五項新星賽 | 14 | Final |
| 17 | 女子單人16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 19 | |
| 18 | 男子單人16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | Final | |
| 19 | 女子單人16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 17 | 20 |
| 20 | 女子單人16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 19 | 21 |
| 21 | 女子單人16歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | 20 | Final |
| 22 | 女子單人35歲或以上拉丁舞五項超級排名賽 | Final | |
| 23 | 女子單人16歲或以上拉丁舞 五項新星賽 | 25 | |
| 24 | 女子單人16歲或以上拉丁舞五項 精英賽 | Final | |
| 25 | 女子單人16歲或以上拉丁舞 五項新星賽 | 23 | 26 |
| 26 | 女子單人16歲或以上拉丁舞 五項新星賽 | 25 | 26A |
| 26A | 女子單人16歲或以上拉丁舞 五項新星賽 | 26 | Final |
| 27 | 女子單人19-21歲拉丁舞五項排名賽 | 29 | |
| 28 | 女子單人22歲或以上拉丁舞五項排名賽 | 30 | |
| 29 | 女子單人19-21歲拉丁舞五項排名賽 | 27 | Final |
| 30 | 女子單人22歲或以上拉丁舞五項排名賽 | 28 | Final |

