Results
by Event Number
| 1 | 男女混合16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 4 | |
| 2 | 男女混合總年齡120歲或以上標準舞五項公開賽 | Final | |
| 3 | 男女混合35歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 4 | 男女混合16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 1 | 10 |
| 5 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(森巴舞)新人賽 | Final | |
| 6 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(查查查)新人賽 | 13 | |
| 7 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(倫巴舞)新人賽 | 14 | |
| 8 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(鬥牛舞)新人賽 | Final | |
| 9 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(牛仔舞)新人賽 | Final | |
| 10 | 男女混合16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 4 | Final |
| 11 | 男女混合60歲以上標準舞五項排名賽 | Final | |
| 13 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(查查查)新人賽 | 6 | Final |
| 14 | 女子單人16歲或以上拉丁舞單項(倫巴舞)新人賽 | 7 | Final |
| 15 | 男女混合16歲或以上標準舞五項新星賽 | Final | |
| 16 | 男女混合16歲或以上標準舞五項精英賽 | Final | |
| 19 | 男女混合總年齡130歲或以上標準舞五項公開賽 | Final | |
| 20 | 男女混合16-34歲標準舞五項排名賽 | Final | |
| 21 | 男女混合35-59歲標準舞五項排名賽 | Final | |
| 22 | 女子單人16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 24 | |
| 23 | 男子單人16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 24 | 女子單人16歲或以上標準舞五項超級排名賽 | 22 | Final |
| 27 | 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(森巴舞)新人賽 | Final | |
| 28 | 男子單人16歲或以上拉丁舞 單項(查查查)新人賽 | Final | |
| 29 | 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(倫巴舞)新人賽 | Final | |
| 30 | 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(鬥牛舞)新人賽 | Final | |
| 31 | 男子單人16歲或以上拉丁舞單項(牛仔舞)新人賽 | Final | |
| 32 | 男女混合16歲或以上十項全能拉丁舞 | 35 | |
| 33 | 女子單人16歲或以上標準舞五項新星賽 | Final | |
| 34 | 女子單人16歲或以上標準舞五項精英賽 | Final | |
| 37 | 女子單人35歲或以上標準舞五項超級排名賽 | Final | |
| 38 | 女子單人16-18歲標準舞五項排名賽 | Final | |
| 39 | 女子單人19歲或以上標準舞五項排名賽 | Final | |
| 40 | 男女混合16歲或以上十項全能標準舞 | 12 | Final |
| 41 | 女子單人16歲或以上十項全能拉丁舞 | Final | |
| 42 | 男子單人16歲或以上十項全能拉丁舞 | Final |

