| 2026年5月24日 荃景圍體育館 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25. 女子單人13歲拉丁舞五項排名賽 | Recalled 12 Couples to 37 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (44) | 762 | 梁穎妍 | |
| 2 | (43) | 756 | 陳桓宜 | |
| 3 | (43) | 751 | 胡可昕 | |
| 4 | (43) | 769 | 李芊燃 | |
| 5 | (42) | 747 | 庄靖彤 | |
| 6 | (42) | 753 | 梁明恩 | |
| 7 | (38) | 764 | 梁羽珊 | |
| 8 | (37) | 770 | 劉恩彤 | |
| 9 | (37) | 761 | 廖樂瑤 | |
| 10 | (33) | 763 | 陳霑彤 | |
| 11 | (30) | 766 | 蔡靖琳 | |
| 12 | (26) | 752 | 李昭儀 | |
| 13 | (23) | 759 | 譚琬之 | |
| 14 | (18) | 765 | 許德嫣 | |
| 15 | (15) | 757 | 孫瑋怡 | |
| 16 | (14) | 749 | 徐暖晴 | |
| 17 | (8) | 754 | 鍾欣樺 | |
| 18 | (4) | 748 | 饒千睿 |
| Adjudicators |
| A. | 張淑筠 | B. | 史異生 | C. | 黎劍青 | D. | 黃綺雯 |
| E. | 候秋梅 | F. | 夏昶 | G. | 羅迪欣 | H. | 張浩龍 |
| I. | 陳寶欣 | ||||||