| 培道小學體育舞蹈館 2026年3月29日 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57. 女子單人12歲拉丁舞(查倫牛)三項 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 897 | 徐凱彤 | 救世軍林拔中紀念學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 887 | 李穎蕎 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 3 | 886 | 劉思涵 | 香港青年栛會李兆基小學 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 4 | 896 | 雷淽晴 | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 901 | 林雨晴 | 保良局志豪小學 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 909 | 李欣樺 | 保良局志豪小學 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 羅迪欣 | B. | 候秋梅 | C. | 林潔盈 | D. | 易德忠 |
| E. | 韓正慶 | F. | 歐文威 | G. | 蘇志恆 | ||