| 培道小學體育舞蹈館 2026年3月29日 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28. 女子單人15歲或以下 標準舞五項 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 李樂程 | 聖羅撒書院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 937 | 鄧熹兒 | 聖母玫瑰書院 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 3 | 913 | 錢𣶶妮 | 仁愛堂田家炳中學 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 4 | 946 | 姜沅希 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | |||||
| 5 | 912 | 陳霑彤 | 聖傑靈女子中學 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 6 | 930 | 梁羽珊 | 中華基督教青年會中學 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||
| 7 | 948 | 曾浠童 | 仁濟醫院第二中學 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Adjudicators |
| A. | 羅迪欣 | B. | 候秋梅 | C. | 林潔盈 | D. | 易德忠 |
| E. | 韓正慶 | F. | 歐文威 | G. | 蘇志恆 | ||