| 2026年3月8日 培道小學7樓 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16. 女子單人 12歲 拉丁舞 單項(森巴舞) 新人賽 | Recalled 7 Couples to 23 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 355 | 方子璐 | |
| 2 | (8) | 382 | 李施盈 | |
| 3 | (8) | 406 | 林潁喬 | |
| 4 | (7) | 473 | 麥詠祈 | |
| 5 | (5) | 467 | 陳樂遙 | |
| 6 | (5) | 450 | 郭蕙瑜 | |
| 7 | (5) | 507 | 劉思涵 | |
| 8 | (4) | 471 | 陳蘇慧 | |
| 9 | (3) | 224 | 唐子月 | |
| 10 | (1) | 386 | 李泰妍 |
| Adjudicators |
| A. | 史異生 | B. | 吳海英 | C. | 林惠怡 | D. | 樊志强 |
| E. | 尹向榮 | F. | 蔡欣恩 | G. | 張浩龍 | H. | 林幸兒 |
| I. | 趙珊珊 | ||||||