Results
by Event Number
| 1 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 新星賽 | 3 | |
| 2 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 新星賽 | 4 | |
| 3 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 新星賽 | 1 | 5 |
| 4 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 新星賽 | 2 | 7 |
| 5 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 新星賽 | 3 | Final |
| 6 | 女子單人 35歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | Final | |
| 7 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 新星賽 | 4 | Final |
| 8 | 女子單人 16歲 拉丁舞 五項 排名賽 | 13 | |
| 9 | 女子單人 22歲或以上 拉丁舞 五項 排名賽 | Final | |
| 10 | 女子單人 19-21歲 拉丁舞 五項 排名賽 | Final | |
| 11 | 女子單人 17歲 拉丁舞 五項 排名賽 | Final | |
| 12 | 女子單人 18歲 拉丁舞 五項 排名賽 | Final | |
| 13 | 女子單人 16歲 拉丁舞 五項 排名賽 | 8 | Final |
| 14 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | 18 | |
| 15 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | 17 | |
| 16 | 男子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | Final | |
| 17 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | 15 | 19 |
| 18 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | 14 | 20 |
| 19 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | 17 | Final |
| 20 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | 18 | Final |
| 21 | 男女混合 35歲或以上 拉丁舞 五項 超級排名賽 | Final | |
| 22 | 男女混合 19-21歲 拉丁舞 五項 排名賽 | Final | |
| 23 | 男女混合 16歲或以上 拉丁舞 五項 精英賽 | Final | |
| 24 | 女子單人 16歲或以上 拉丁舞 五項 精英賽 | Final | |
| 25 | 男女混合 22歲或以上 拉丁舞 五項 排名賽 | 27 | |
| 26 | 男女混合 16-18歲 拉丁舞 五項 排名賽 | Final | |
| 27 | 男女混合 22歲或以上 拉丁舞 五項 排名賽 | 25 | Final |

