| 2026年2月28日 培道小學7樓 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38. 女子單人 16-18歲 標準舞 五項 排名賽 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | 黃芷澄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 379 | 李泳蕎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 524 | 鄭卓琳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | 532 | 黎頴蓉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | 371 | 利青汶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Adjudicators |
| A. | 嚴偉德 | B. | 麥笑芬 | C. | 黎裕財 | D. | 劉琪穎 |
| E. | 李軒龍 | F. | 梁玉恩 | G. | 林宇 | H. | 尤月興 |
| I. | Juris | ||||||